SINTBL	FCB	131,134,137,140,143,146,149,152,156,159,162,165,168,171,174,176	; 80
	FCB	179,182,185,188,191,193,196,199,201,204,206,209,211,213,216,218	; 96
	FCB	220,222,224,226,228,230,232,234,236,237,239,240,242,243,244,246	; 112
	FCB	247,248,249,250,251,252,252,253,254,254,254,255,255,255,255,255	; 128
COSTBL	FCB	255,255,255,255,254,254,254,253,252,252,251,250,249,248,247,246	; 144
	FCB	244,243,242,240,239,237,236,234,232,230,228,226,224,222,220,218	; 160
	FCB	216,213,211,209,206,204,201,199,196,193,191,188,185,182,179,176	; 176
	FCB	174,171,168,165,162,159,156,152,149,146,143,140,137,134,131,127	; 192
	FCB	124,121,118,115,112,109,106,103,99,96,93,90,87,84,81,79	; 208
	FCB	76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37	; 224
	FCB	35,33,31,29,27,25,23,21,19,18,16,15,13,12,11,9	; 240
	FCB	8,7,6,5,4,3,3,2,1,1,1,0,0,0,0,0	; 256
	FCB	0,0,0,0,1,1,1,2,3,3,4,5,6,7,8,9	; 16
	FCB	11,12,13,15,16,18,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37	; 32
	FCB	39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,79	; 48
	FCB	81,84,87,90,93,96,99,103,106,109,112,115,118,121,124,127	; 64
	FCB	131,134,137,140,143,146,149,152,156,159,162,165,168,171,174,176	; 80
	FCB	179,182,185,188,191,193,196,199,201,204,206,209,211,213,216,218	; 96
	FCB	220,222,224,226,228,230,232,234,236,237,239,240,242,243,244,246	; 112
	FCB	247,248,249,250,251,252,252,253,254,254,254,255,255,255,255,255	; 128
	FCB	255,255,255,255,254,254,254,253,252,252,251,250,249,248,247,246	; 144
	FCB	244,243,242,240,239,237,236,234,232,230,228,226,224,222,220,218	; 160
	FCB	216,213,211,209,206,204,201,199,196,193,191,188,185,182,179,176	; 176
	FCB	174,171,168,165,162,159,156,152,149,146,143,140,137,134,131,127	; 192
	FCB	124,121,118,115,112,109,106,103,99,96,93,90,87,84,81,79	; 208
	FCB	76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37	; 224
	FCB	35,33,31,29,27,25,23,21,19,18,16,15,13,12,11,9	; 240
	FCB	8,7,6,5,4,3,3,2,1,1,1,0,0,0,0,0	; 256
	FCB	0,0,0,0,1,1,1,2,3,3,4,5,6,7,8,9	; 16
	FCB	11,12,13,15,16,18,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37	; 32
	FCB	39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,79	; 48
	FCB	81,84,87,90,93,96,99,103,106,109,112,115,118,121,124,127	; 64
	FCB	131,134,137,140,143,146,149,152,156,159,162,165,168,171,174,176	; 80
	FCB	179,182,185,188,191,193,196,199,201,204,206,209,211,213,216,218	; 96
	FCB	220,222,224,226,228,230,232,234,236,237,239,240,242,243,244,246	; 112
	FCB	247,248,249,250,251,252,252,253,254,254,254,255,255,255,255,255	; 128
	FCB	0






SINTBL	FCB	128,131,134,137,140,143,146,149,152,155,158,162,165,167,170,173	; 16
	FCB	176,179,182,185,188,190,193,196,198,201,203,206,208,211,213,215	; 32
	FCB	218,220,222,224,226,228,230,232,233,235,237,238,240,241,243,244	; 48
	FCB	245,246,247,248,249,250,251,252,252,253,253,254,254,254,254,255	; 64
COSTBL	FCB	255,254,254,254,254,253,253,252,252,251,250,250,249,248,247,246	; 80
	FCB	244,243,242,240,239,237,236,234,232,231,229,227,225,223,221,219	; 96
	FCB	216,214,212,210,207,205,202,200,197,194,192,189,186,183,181,178	; 112
	FCB	175,172,169,166,163,160,157,154,151,148,145,142,138,135,132,129	; 128
	FCB	126,124,121,118,114,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81	; 144
	FCB	78,75,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,40	; 160
	FCB	37,35,33,31,29,27,25,24,22,20,19,17,16,14,13,12	; 176
	FCB	10,9,8,7,6,5,4,3,3,2,2,1,1,1,1,0	; 192
	FCB	0,1,1,1,1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	; 208
	FCB	12,13,15,16,18,19,21,23,24,26,28,30,32,34,36,38	; 224
	FCB	41,43,45,48,50,53,55,58,60,63,66,68,71,74,77,80	; 240
	FCB	83,86,89,91,94,98,101,104,107,110,113,116,119,122,125,128	; 256
	FCB	128,131,134,137,140,143,146,149,152,155,158,162,165,167,170,173	; 16
	FCB	176,179,182,185,188,190,193,196,198,201,203,206,208,211,213,215	; 32
	FCB	218,220,222,224,226,228,230,232,233,235,237,238,240,241,243,244	; 48
	FCB	245,246,247,248,249,250,251,252,252,253,253,254,254,254,254,255	; 64
	FCB	255,254,254,254,254,253,253,252,252,251,250,250,249,248,247,246	; 80
	FCB	244,243,242,240,239,237,236,234,232,231,229,227,225,223,221,219	; 96
	FCB	216,214,212,210,207,205,202,200,197,194,192,189,186,183,181,178	; 112
	FCB	175,172,169,166,163,160,157,154,151,148,145,142,138,135,132,129	; 128
	FCB	126,124,121,118,114,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81	; 144
	FCB	78,75,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,40	; 160
	FCB	37,35,33,31,29,27,25,24,22,20,19,17,16,14,13,12	; 176
	FCB	10,9,8,7,6,5,4,3,3,2,2,1,1,1,1,0	; 192
	FCB	0,1,1,1,1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	; 208
	FCB	12,13,15,16,18,19,21,23,24,26,28,30,32,34,36,38	; 224
	FCB	41,43,45,48,50,53,55,58,60,63,66,68,71,74,77,80	; 240
	FCB	83,86,89,91,94,98,101,104,107,110,113,116,119,122,125,128	; 256
	FCB	128,131,134,137,140,143,146,149,152,155,158,162,165,167,170,173	; 16
	FCB	176,179,182,185,188,190,193,196,198,201,203,206,208,211,213,215	; 32
	FCB	218,220,222,224,226,228,230,232,233,235,237,238,240,241,243,244	; 48
	FCB	245,246,247,248,249,250,251,252,252,253,253,254,254,254,254,255	; 64
	FCB	255
















SINTBL	FCB	128,131,134,137,140,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173	; 16
	FCB	176,179,182,185,187,190,193,195,198,201,203,206,208,210,213,215	; 32
	FCB	217,219,222,224,226,228,230,231,233,235,236,238,240,241,242,244	; 48
	FCB	245,246,247,248,249,250,251,251,252,253,253,254,254,254,254,254	; 64
COSTBL	FCB	255,254,254,254,254,254,253,253,252,251,251,250,249,248,247,246	; 80
	FCB	245,244,242,241,240,238,236,235,233,231,230,228,226,224,222,219	; 96
	FCB	217,215,213,210,208,206,203,201,198,195,193,190,187,185,182,179	; 112
	FCB	176,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,140,137,134,131	; 128
	FCB	127,124,121,118,115,112,109,106,103,100,97,94,91,88,85,82	; 144
	FCB	79,76,73,70,68,65,62,60,57,54,52,49,47,45,42,40	; 160
	FCB	38,36,33,31,29,27,25,24,22,20,19,17,15,14,13,11	; 176
	FCB	10,9,8,7,6,5,4,4,3,2,2,1,1,1,1,1	; 192
	FCB	0,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4,5,6,7,8,9	; 208
	FCB	10,11,13,14,15,17,19,20,22,24,25,27,29,31,33,36	; 224
	FCB	38,40,42,45,47,49,52,54,57,60,62,65,68,70,73,76	; 240
	FCB	79,82,85,88,91,94,97,100,103,106,109,112,115,118,121,124	; 256
; EXTENDED
	FCB	128,131,134,137,140,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173	; 16
	FCB	176,179,182,185,187,190,193,195,198,201,203,206,208,210,213,215	; 32
	FCB	217,219,222,224,226,228,230,231,233,235,236,238,240,241,242,244	; 48
	FCB	245,246,247,248,249,250,251,251,252,253,253,254,254,254,254,254	; 64
	FCB	255,254,254,254,254,254,253,253,252,251,251,250,249,248,247,246	; 80
	FCB	245,244,242,241,240,238,236,235,233,231,230,228,226,224,222,219	; 96
	FCB	217,215,213,210,208,206,203,201,198,195,193,190,187,185,182,179	; 112
	FCB	176,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,140,137,134,131	; 128
	FCB	127,124,121,118,115,112,109,106,103,100,97,94,91,88,85,82	; 144
	FCB	79,76,73,70,68,65,62,60,57,54,52,49,47,45,42,40	; 160
	FCB	38,36,33,31,29,27,25,24,22,20,19,17,15,14,13,11	; 176
	FCB	10,9,8,7,6,5,4,4,3,2,2,1,1,1,1,1	; 192
	FCB	0,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4,5,6,7,8,9	; 208
	FCB	10,11,13,14,15,17,19,20,22,24,25,27,29,31,33,36	; 224
	FCB	38,40,42,45,47,49,52,54,57,60,62,65,68,70,73,76	; 240
	FCB	79,82,85,88,91,94,97,100,103,106,109,112,115,118,121,124	; 256
; EXTENDED 2
	FCB	128,131,134,137,140,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173	; 16
	FCB	176,179,182,185,187,190,193,195,198,201,203,206,208,210,213,215	; 32
	FCB	217,219,222,224,226,228,230,231,233,235,236,238,240,241,242,244	; 48
	FCB	245,246,247,248,249,250,251,251,252,253,253,254,254,254,254,254	; 64
	FCB	0	;hopefully no glitch here